Ödüllerimiz
YARIŞMA YILI | YARIŞMA | ÜLKE | ÜRÜN ADI | REKOLTE | ÖDÜL | AÇIKLAMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | ŞDD Tuğrul Şavkay Şarap Yarışması | Türkiye | Côtes d’Avanos Tempranillo | 2020 | Gümüş Madalya | 86 Puan – Uluslararası Büyük Jüri Ödülü | ||
2 | 2022 | ŞDD Tuğrul Şavkay Şarap Yarışması | Türkiye | Côtes d’Avanos Tempranillo | 2020 | Gümüş Madalya | 87 Puan – ŞDD Değerlendirmesi | ||
3 | 2022 | Mundus Vini Summer Tasting | Almanya | Prestige Öküzgözü | 2019 | Altın Madalya | |||
4 | 2022 | AWC Vienna | Avusturya | Côtes d’Avanos Tempranillo | 2020 | Altın Madalya | |||
5 | 2022 | CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLE | Belgium | Côtes d’Avanos Tempranillo | 2020 | Altın Madalya | |||
6 | 2022 | Decanter World Wine Awards | U.K. | Cotes d’Avanos Methode Traditionelle | 2017 | Altın Madalya | |||
7 | 2022 | Alliance du Monde 2022 | Fransa | Côtes D’avanos Narince | 2021 | Altın Madalya | |||
8 | 2022 | Decanter World Wine Awards | U.K. | Kavaklıdere Misket | 2021 | Bronz Madalya | |||
9 | 2022 | Decanter World Wine Awards | U.K. | Egeo Roze | 2021 | Bronz Madalya | |||
10 | 2022 | Decanter World Wine Awards | U.K. | Côtes D’avanos Narince | 2020 | Bronz Madalya |
475 Kayıttan 1 - 10 Arası Kayıtlar